Concours FFTA ERMONT Cumul 2X50 2X70 Samedi 3 et Dimanche 4 Juin 2006
Classement Nom Prenom Club / compagnie N° de licence   Type d'arc Catégorie Sexe Départ 50m Résultats 2X50 Résultats 2X70 Résultat Total
 
1 VINCENT Sarah VERNON 601818A CL M D 2 635 488 1123
 
1 DODEMONT Pascal           VILLIERS LE BEL           021930M CL S H 2 656 608 1264
2 FROMENTEAU Bernard        VIARMES                   279596J CL SV H 2 616 557 1173
3 MIDAVAINE Marc            SANNOIS                   396158G CL V H 1 565 536 1101
4 SCHWEIGER Daniel          VIARMES                   109935V CL V H 2 557 541 1098
5 ZAREMBA Alain             ST BRICE SOUS FORET       266941D CL S H 2 575 470 1045
6 CHAMPION Gerard           ERMONT                    456989C CL SV H 1     573 405 978
7 QUIE Claude ARGENTEUIL                422122D CL V H 2 523 372 895
 
1 BOUILLOT Amandine         PONTOISE                  417882V CO S D 1 707 679 1386
2 TULLI Elisa               PONTOISE                  385916Z CO S D 1 674 656 1330
3 MORISSEAU Valerie         VILLIERS LE BEL           330783X CO S D 2 689 638 1327
4 DI MEO Josiane            ARGENTEUIL                337753Y CO V D 2 659 633 1292
5 VALEYRE Beatrice          ARGENTEUIL                383366C CO S D 2 665 623 1288
6 PERES Josiane             ST BRICE SOUS FORET       076645K CO V D 2 652 597 1249
7 DE FRANCE Monique         PONTOISE                  289048H CO SV D 2     589 498 1087
 
1 DEVIN Michel              ARGENTEUIL                103707A CO V H 2 702 684 1386
2 DECOSTER Thierry          ST BRICE SOUS FORET       262958Z CO V H 2 698 672 1370
3 MONCHICOURT David         SANNOIS                   377083Y CO S H 2 689 653 1342
4 VERSABEAU Emmanuel        VILLIERS LE BEL           450168N CO S H 2 681 642 1323
5 LEMOINE Gilles            PARIS ARCHERS             627121D CO S H 2 683 639 1322
6 LAVAUD Dominique          ERMONT                    428303X CO V H 1 673 644 1317
7 BOURGEAIS Bernard ARGENTEUIL                200704G CO SV H 2 678 635 1313
8 BAUDRY Andre              VIARMES                   012012G CO SV H 2 675 636 1311
9 HERVE Daniel              SANNOIS                   203879H CO V H 2 673 632 1305
10 JOUDET Gerard             VIARMES                   341858K   CO V H   2 666 636 1302
11 TELLIER Thierry           OSNY                      411082D CO S H 2     682 615 1297
12 RIBEYROTTE Jacques        ST BRICE SOUS FORET       342316H CO S H 2 660 622 1282
13 HERVE Claude              SANNOIS                   397062P CO V H 2 668 609 1277
14 JAUNEAU Thierry           ST BRICE SOUS FORET       275708H CO S H 2 647 616 1263
15 CUSSOT Bernard            PONTOISE                  605717N CO V H 2 639 622 1261
16 VAUTRAIN Bertrand         SANNOIS                   384222H CO S H 2 666 591 1257
17 LEJAILLE Gilles           ST BRICE SOUS FORET       335317A CO S H 2 653 599 1252
18 JANSEN Luc                ERMONT                    614065M CO S H 1     662 576 1238
19 ZAREMBA Jonathan          ST BRICE SOUS FORET       431417G CO C H 2 635 541 1176
                            0